產(chǎn)品詳情
詳情介紹:
直接作用彈簧薄膜式減壓閥 在城市建筑、高層建筑的冷熱供水系統(tǒng)中,可取代常規(guī)分區(qū)水管,節(jié)省設(shè)備。也可在通常的冷熱水管網(wǎng)中,起減壓穩(wěn)壓作用。
本產(chǎn)品調(diào)壓、穩(wěn)壓動(dòng)作平穩(wěn),適用于水和非腐蝕性液體介質(zhì)的管路。
本產(chǎn)品調(diào)壓、穩(wěn)壓動(dòng)作平穩(wěn),適用于水和非腐蝕性液體介質(zhì)的管路。
![]() | ![]() |
| 主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo) |
| 型號(hào) | Y410X / Y110X | Y416X / Y116X | Y42X |
| 公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| *高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
| 滲漏量 | 0 | ||
| 工作溫度 | 0℃-80℃ | ||
| *:殼體試驗(yàn)不包括膜片、頂蓋 |
流量系數(shù)(Cv) |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
主要零件材料 |
| ![]() |
外形尺寸(PN1.0-2.5) | 單位:mm |
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||
| L | H | Hl | |
| 15 | 160 | 225 | 90 |
| 20 | 160 | 265 | 98 |
| 25 | 180 | 265 | 110 |
| 32 | 200 | 265 | 110 |
| 40 | 220 | 320 | 125 |
| 50 | 250 | 320 | 125 |
| 65 | 280 | 325 | 130 |
| 80 | 310 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 430 | 200 |
| 150 | 450 | 430 | 210 |
| 200 | 500 | 560 | 240 |
| 250 | 650 | 690 | 290 |
| 300 | 800 | 800 | 335 |
| 350 | 850 | 880 | 375 |
| 400 | 900 | 980 | 405 |
| 450 | 900 | 1100 | 455 |
| 500 | 950 | 1130 | 465 |


